Descrição
Frebini® Original
Apresentação: EasyBag 500 mL | Densidade Calórica: 1.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula PEDIÁTRICA para uso enteral
Sugestão de Uso
Indicada para crianças de 1 a 10 anos para fins de manutenção do estado nutricional de paciente em risco ou com desnutrição leve. 10% Proteínas
Características do Produto
- ✓
Fórmula Normocalórica - ✓
Fórmula Normoproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Alto Teor de Ômega 3
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (10%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (50%)
- Maltodextrina (100%)
Lipídios (40%)
- Óleo de Canola (73%)
- TCM (20%)
- Óleo de Peixe (7%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 1,2g / 10,8% VCT |
| TCM | 0,87g / 7,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,23g / 2% VCT |
| MUFAS | 2,1g / 18,9% VCT |
| PUFAS | 1,2g / 10,8% VCT |
| EPA + DHA | 0,09g / 0,8% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 1,8:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 100 |
| Proteína (g) | 2,5 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 229:1 |
| Carboidrato (g) | 13 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | – |
| Lipídio (g) | 4,4 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 210 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 250 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 54 |
| Cálcio (mg) | 70 |
| Ferro (mg) | 1,1 |
| Magnésio (mg) | 13 |
| Zinco (mg) | 1 |
| Iodo (μg) | 10 |
| Fósforo (mg) | 61 |
| Cobre (μg) | 100 |
| Selênio (μg) | 3,4 |
| Molibdênio (μg) | 5 |
| Cromo (μg) | 4 |
| Manganês (mg) | 0,18 |
| Cloreto (mg) | 82 |
| Potássio (mg) | 100 |
| Flúor (mg) | 0,08 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 55 |
| Betacaroteno (μg) | 20 |
| Vitamina D (μg) | 2 |
| Vitamina C (mg) | 8 |
| Vitamina E (mg) | 2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,25 |
| Niacina (mg) | 1,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 |
| Ácido Fólico (μg) | 28 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,25 |
| Biotina (μg) | 5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,42 |
| Vitamina K (μg) | 6 |
| Colina (mg) | 20 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.