Descrição
Frebini® Energy Fibre
Apresentação: EasyBag 500 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula PEDIÁTRICA para uso enteral
Sugestão de Uso
Indicada para crianças de 1 a 10 anos com desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada, associada à restrição hídrica e necessidade de regularização do trânsito intestinal. 10,2% Proteínas
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Normoproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Alto Teor de Ômega 3
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (2%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (8%)
- Maltodextrina (94,5%)
- Sacarose (5,5%)
Lipídios (40%)
- Óleo de Canola (73%)
- TCM (20%)
- Óleo de Peixe (7%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 1,8g / 10,8% VCT |
| TCM | 1,3g / 7,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,34g / 1,8% VCT |
| MUFAS | 3,3g / 19,8% VCT |
| PUFAS | 1,6g / 9,6% VCT |
| EPA + DHA | 0,12g / 0,7% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 1,8:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 3,8 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 223:1 |
| Carboidrato (g) | 18 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,1 / 60:40 |
| Lipídio (g) | 6,7 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 345 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 450 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 86 |
| Cálcio (mg) | 105 |
| Ferro (mg) | 1,5 |
| Magnésio (mg) | 18 |
| Zinco (mg) | 1,5 |
| Iodo (μg) | 15 |
| Fósforo (mg) | 92 |
| Cobre (μg) | 150 |
| Selênio (μg) | 5,2 |
| Molibdênio (μg) | 6 |
| Cromo (μg) | 6 |
| Manganês (mg) | 0,18 |
| Cloreto (mg) | 135 |
| Potássio (mg) | 150 |
| Flúor (mg) | 0,12 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 76 |
| Betacaroteno (μg) | 30 |
| Vitamina D (μg) | 1,5 |
| Vitamina C (mg) | 12 |
| Vitamina E (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,3 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,35 |
| Niacina (mg) | 1,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,17 |
| Ácido Fólico (μg) | 36 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,4 |
| Biotina (μg) | 7,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,6 |
| Vitamina K (μg) | 7 |
| Colina (mg) | 30 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.