Descrição
Survimed® OPD HN
Apresentação: EasyBag 500 mL e 1000 mL | Densidade Calórica: 1.33 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Pacientes graves com intolerância gastrintestinal. Ex.: Diarreia persistente, Insuficiência Pancreática, Pancreatite, Doenças Inflamatórias Intestinais, Enterite associada à Quimio e Radioterapia e transição de NPT para TNE. 0%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica, Hiperproteica e - ✓
Fórmula Oligomérica - ✓
Fonte de Ômega 3 - ✓
Alto Teor de Biotina - ✓
Sem Fibras - ✓
Proteína do Soro do Leite
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Não especificado
Carboidratos (55%)
- Maltodextrina (100%)
Lipídios (25%)
- TCM (51%)
- Óleo de Canola (29%)
- Óleo de Açafrão (14%)
- Óleo de Peixe (6%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 2,1g / 14,2% VCT |
| TCM | 1,9g / 12,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,14g / 0,9% VCT |
| MUFAS | 0,8g / 5,4% VCT |
| PUFAS | 0,8g / 5,4% VCT |
| EPA + DHA | 0,06g / 0,4% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 3,7:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 133 |
| Proteína (g) | 6,7 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 101:1 |
| Carboidrato (g) | 18 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | – |
| Lipídio (g) | 3,7 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 400 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 500 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 135 |
| Cálcio (mg) | 90 |
| Ferro (mg) | 2 |
| Magnésio (mg) | 30 |
| Zinco (mg) | 1,8 |
| Iodo (μg) | 20 |
| Fósforo (mg) | 72 |
| Cobre (μg) | 200 |
| Selênio (μg) | 10 |
| Molibdênio (μg) | 15 |
| Cromo (μg) | 10 |
| Manganês (mg) | 0,38 |
| Cloreto (mg) | 120 |
| Potássio (mg) | 260 |
| Flúor (mg) | 0,2 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 105 |
| Betacaroteno (μg) | 33 |
| Vitamina D (μg) | 1,5 |
| Vitamina C (mg) | 17 |
| Vitamina E (mg) | 2,2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 |
| Niacina (mg) | 1,3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,24 |
| Ácido Fólico (μg) | 40 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,45 |
| Biotina (μg) | 7,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,7 |
| Vitamina K (μg) | 10 |
| Colina (mg) | 55 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.