Descrição
Survimed® OPD
Apresentação: EasyBag 1000 mL | Densidade Calórica: 1.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Distúrbios disabsortivos (Pancreatite, Síndrome de Intestino Curto, Doença de Crohn, Síndrome de Má Absorção e Fístulas). 18%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Normocalórica - ✓
Fórmula Normoproteica - ✓
Fórmula Normolipídica - ✓
Fórmula Oligomérica - ✓
Proteína do Soro do Leite
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (18%)
- Não especificado
Carboidratos (57%)
- Maltodextrina (100%)
Lipídios (25%)
- TCM (51,3%)
- Óleo de Canola (32%)
- Óleo de Açafrão (12,4%)
- Óleo de Peixe (4,3%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 1,3g / 11,7% VCT |
| TCM | 1,44g / 13% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,1g / 0,9% VCT |
| MUFAS | 0,65g / 5,8% VCT |
| PUFAS | 0,6g / 5,4% VCT |
| EPA + DHA | 0,03g / 0,27% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 4,4:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 100 |
| Proteína (g) | 4,5 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 117:1 |
| Carboidrato (g) | 14 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | – |
| Lipídio (g) | 2,8 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 300 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 350 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 80 |
| Cálcio (mg) | 65 |
| Ferro (mg) | 1,4 |
| Magnésio (mg) | 22 |
| Zinco (mg) | 1,2 |
| Iodo (μg) | 11 |
| Fósforo (mg) | 48 |
| Cobre (μg) | 141 |
| Selênio (μg) | 7,5 |
| Molibdênio (μg) | 11 |
| Cromo (μg) | 8,1 |
| Manganês (mg) | 0,27 |
| Cloreto (mg) | 83 |
| Potássio (mg) | 200 |
| Flúor (mg) | 0,15 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 82 |
| Betacaroteno (μg) | 175 |
| Vitamina D (μg) | 1,2 |
| Vitamina C (mg) | 7,1 |
| Vitamina E (mg) | 1,7 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,09 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,18 |
| Niacina (mg) | 1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,17 |
| Ácido Fólico (μg) | 21 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,37 |
| Biotina (μg) | 3,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,47 |
| Vitamina K (μg) | 6,5 |
| Colina (mg) | 34 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.