Descrição
Diben
Apresentação: EasyBag 500 mL e 1000 mL | Densidade Calórica: 1.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Pacientes diabéticos crônicos, tolerância à glicose alterada. 19%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Normocalórica - ✓
Fórmula Normoproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Alto Teor de MUFA - ✓
Fonte de Fibras - ✓
Baixo em Gordura Saturada - ✓
Óleo de Girassol de
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (19%)
- Caseinato (92%)
- Proteína do Soro do Leite (8%)
Carboidratos (40%)
- Amido de Tapioca (41,5%)
- Maltodextrina (37,5%)
- Frutose (21%)
Lipídios (41%)
- Óleo de Canola (43%)
- Óleo de Peixe (4%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 0,34g / 3% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,21g / 1,9% VCT |
| MUFAS | 3,3g / 29,7% VCT |
| PUFAS | 0,9g / 8,6% VCT |
| EPA + DHA | 0,05g / 0,4% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 3:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 100 |
| Proteína (g) | 4,6 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 107:1 |
| Carboidrato (g) | 9,2 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,5 / 74:26 |
| Lipídio (g) | 4,6 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 325 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 390 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 85 |
| Cálcio (mg) | 80 |
| Ferro (mg) | 1,5 |
| Magnésio (mg) | 22 |
| Zinco (mg) | 1,3 |
| Iodo (μg) | 15 |
| Fósforo (mg) | 61 |
| Cobre (μg) | 148 |
| Selênio (μg) | 7,4 |
| Molibdênio (μg) | 11 |
| Cromo (μg) | 13 |
| Manganês (mg) | 0,3 |
| Cloreto (mg) | 124 |
| Potássio (mg) | 143 |
| Flúor (mg) | 0,15 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 78 |
| Betacaroteno (μg) | 50 |
| Vitamina D (μg) | 1,5 |
| Vitamina C (mg) | 15 |
| Vitamina E (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,19 |
| Niacina (mg) | 1,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,18 |
| Ácido Fólico (μg) | 30 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,3 |
| Biotina (μg) | 5,6 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,52 |
| Vitamina K (μg) | 7,4 |
| Colina (mg) | 41 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.