Descrição
Diben 1.5 kcal HP
Apresentação: EasyBag 500 mL e 1000 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 com necessidades elevadas, tolerância à glicose alterada, hiperglicemia induzida por estresse e variabilidade glicêmica na UTI. 20%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Alto Teor de MUFA - ✓
Fonte de Fibras - ✓
Hipossódica - ✓
Óleo de Girassol de Alto
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (38%)
- Isomaltulose (36%)
- Amido de Tapioca (29%)
- Maltodextrina (24%)
- Frutose (11%)
Lipídios (42%)
- Óleo de Canola (21%)
- TCM (17,2%)
- Óleo de Soja (12,2%
- Óleo de Peixe (11,4%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 1,8g / 10,8% VCT |
| TCM | 1,2g / 7% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,4g / 2,4% VCT |
| MUFAS | 3,7g / 22% VCT |
| PUFAS | 1,5g / 9% VCT |
| EPA + DHA | 0,23g / 1,4% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 2,4:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 7,5 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 98:1 |
| Carboidrato (g) | 13 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 2,3 / 78:22 |
| Lipídio (g) | 7 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 450 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 560 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 55 |
| Cálcio (mg) | 155 |
| Ferro (mg) | 2 |
| Magnésio (mg) | 30 |
| Zinco (mg) | 1,8 |
| Iodo (μg) | 18 |
| Fósforo (mg) | 110 |
| Cobre (μg) | 200 |
| Selênio (μg) | 10 |
| Molibdênio (μg) | 15 |
| Cromo (μg) | 20 |
| Manganês (mg) | 0,4 |
| Cloreto (mg) | 85 |
| Potássio (mg) | 180 |
| Flúor (mg) | 0,25 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 110 |
| Betacaroteno (μg) | 38 |
| Vitamina D (μg) | 2,7 |
| Vitamina C (mg) | 12 |
| Vitamina E (mg) | 2,9 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,38 |
| Niacina (mg) | 2,4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 |
| Ácido Fólico (μg) | 47 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,4 |
| Biotina (μg) | 7,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,75 |
| Vitamina K (μg) | 11 |
| Colina (mg) | 55 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.