Descrição
Fresubin® Original Fibre
Apresentação: EasyBag 1000 mL | Densidade Calórica: 1.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula PADRÃO para uso enteral
Sugestão de Uso
Risco nutricional ou desnutrição leve, TNE prolongada e regularização do trânsito intestinal. 15%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Normocalórica - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Sem Lactose - ✓
Fonte de Fibras
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (15%)
- Caseinato (51%)
- Proteína Isolada de Soja (49%)
Carboidratos (55%)
- Maltodextrina (100%)
Lipídios (30%)
- Óleo de Girassol (35%)
- Óleo de Canola (31%)
- Óleo de Soja (26%)
- TCM (5%)
- Óleo de Peixe (3%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 0,45g / 4% VCT |
| TCM | 0,14g / 1,3% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,21g / 1,9% VCT |
| MUFAS | 1,8g / 16% VCT |
| PUFAS | 0,89g / 8% VCT |
| EPA + DHA | 0,03g / 0,27% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 5:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 100 |
| Proteína (g) | 3,8 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 136:1 |
| Carboidrato (g) | 13 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,5/61:39 |
| Lipídio (g) | 3,4 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 250 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 300 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 95 |
| Cálcio (mg) | 80 |
| Ferro (mg) | 1,5 |
| Magnésio (mg) | 25 |
| Zinco (mg) | 1,2 |
| Iodo (μg) | 15 |
| Fósforo (mg) | 63 |
| Cobre (μg) | 145 |
| Selênio (μg) | 6,4 |
| Molibdênio (μg) | 11 |
| Cromo (μg) | 6,7 |
| Manganês (mg) | 0,27 |
| Cloreto (mg) | 95 |
| Potássio (mg) | 150 |
| Flúor (mg) | 0,15 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 82 |
| Betacaroteno (μg) | 160 |
| Vitamina D (μg) | 1,6 |
| Vitamina C (mg) | 6,7 |
| Vitamina E (mg) | 1,6 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,2 |
| Niacina (mg) | 1,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,18 |
| Ácido Fólico (μg) | 24 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,35 |
| Biotina (μg) | 2,8 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,5 |
| Vitamina K (μg) | 8 |
| Colina (mg) | 35 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.