Descrição
Fresubin® Energy DRINK
Apresentação: Frasco 200 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula PADRÃO para uso oral
Baunilha, Chocolate, Morango
Sugestão de Uso
Risco nutricional ou desnutrição leve, pacientes crônicos com necessidades nutricionais moderadas. 5%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Sem Fibras
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (15%)
- Caseinato (86%)
- Proteína do Soro do Leite (14%)
Carboidratos (50%)
- Maltodextrina (71 a 76%)a
- Sacarose (24 a 29%)a
Lipídios (35%)
- Óleo de Canola (37,5%)
- Óleo de Girassol (23%)
- TCM (20%)
- Óleo de Soja (19,5%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 1,46g / 8,7% VCT |
| TCM | 0,13g / 6,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 1,7% e 1,8%c VCT |
| MUFAS | 2,7g / 16,2% VCT |
| PUFAS | 1,3g / 7,8% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 4:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 5,6 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 145:1 |
| Carboidrato (g) | 19/18 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 0,5 |
| Lipídio (g) | 5,8 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 390 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 510 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 80/85 |
| Cálcio (mg) | 135/130 |
| Ferro (mg) | 2 |
| Magnésio (mg) | 21/24 |
| Zinco (mg) | 1,5 |
| Iodo (μg) | 25 |
| Fósforo (mg) | 80/85 |
| Cobre (μg) | 300 |
| Selênio (μg) | 11 |
| Molibdênio (μg) | 15 |
| Cromo (μg) | 10 |
| Manganês (mg) | 0,4 |
| Cloreto (mg) | 108 |
| Potássio (mg) | 135/140 |
| Flúor (mg) | 0,2 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 130 |
| Betacaroteno (μg) | 364 |
| Vitamina D (μg) | 1,8 |
| Vitamina C (mg) | 15 |
| Vitamina E (mg) | 2,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,34 |
| Niacina (mg) | 3,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,33 |
| Ácido Fólico (μg) | 38 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,75 |
| Biotina (μg) | 4,6 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,85 |
| Vitamina K (μg) | 18 |
| Colina (mg) | 50 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.