Descrição
Frebini® Energy Fibre DRINK
Apresentação: Frasco 200 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula PEDIÁTRICA para uso oral
Sugestão de Uso
Indicado para crianças com necessidades nutricionais elevadas e regularização do trânsito intestinal: sabor Baunilha (1 a 10 anos) e sabor Chocolate (3 a 10 anos). 2% eínas
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Normoproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Fonte de Ômega 3
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (2%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%) 40
Carboidratos (8%)
- Maltodextrina (82,5% / 80%c)
- Sacarose (17,5% / 20%c)
Lipídios (40%)
- Óleo de Canola (80% e 79%c)
- TCM (20% e 21%c)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 10,2 e 10,8%c VCT |
| TCM | 1,3g / 7,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 1,6 e 1,8%c VCT |
| MUFAS | 19,8 e 19,2%c VCT |
| PUFAS | 10,2 e 9,6%c VCT |
| Relação ω6:ω3 | 2,3:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 3,8 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 223:1 |
| Carboidrato (g) | 18 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,1/66:34 |
| Lipídio (g) | 6,7 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 400 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 500 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 81/102 |
| Cálcio (mg) | 105/98 |
| Ferro (mg) | 1,5 |
| Magnésio (mg) | 20 |
| Zinco (mg) | 1,5 |
| Iodo (μg) | 10 |
| Fósforo (mg) | 92/97 |
| Cobre (μg) | 150 |
| Selênio (μg) | 4,5 |
| Molibdênio (μg) | 6 |
| Cromo (μg) | 6/9 |
| Manganês (mg) | 0,18 |
| Cloreto (mg) | 123/110 |
| Potássio (mg) | 150 |
| Flúor (mg) | 0,12 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 68 |
| Betacaroteno (μg) | 150 |
| Vitamina D (μg) | 1,1 |
| Vitamina C (mg) | 12 |
| Vitamina E (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,3 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 |
| Niacina (mg) | 1,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,17 |
| Ácido Fólico (μg) | 33 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,54/0,3 |
| Biotina (μg) | 7,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,6 |
| Vitamina K (μg) | 8,9/6 |
| Colina (mg) | 30 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.