Esta tabela de preços é de Janeiro 2021 pode mudar a qualquer momento sem aviso prévio.
Sugerimos entrar em contato com nossos atendentes pelo telefone ou WhatsApp
Consulte-nos
para pedidos ou esclarecimentos.
A tabela mostra preço por unidade e por caixa fechada.
Produtos | Unidades por Caixa | UND | CX |
FRESUBIN CREME BAUNILHA 125G | 24 | 29,04 | 26,05 |
FRESUBIN CREME MORANGO 125G | 24 | 29,04 | 26,05 |
FRESUBIN CREME PRALINE 125G | 24 | 29,04 | 26,05 |
FRESUBIN ENERGY DRINK BAUNILHA 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN ENERGY DRINK MORANGO 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK MORANGO 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK CHOCOLATE 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK BAUNILHA 200ML | 24 | 15,26 | 13,69 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAUNILHA 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK AVELÃ 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ABACAXI 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPUCCINO 200ML | 24 | 11,15 | 10 |
FRESUBIN 2KCAL FIBRE CHOCOLATE 200ML | 24 | 12,27 | 11 |
FRESUBIN 2KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200ML | 24 | 12,27 | 11 |
FRESUBIN 2KCAL BAUNILHA 200ML | 24 | 12,27 | 11 |
FRESUBIN 2KCAL NEUTRAL 200ML | 24 | 12,27 | 11 |
FRESUBIN LIPID DRINK FRUTAS TROPICAIS 200ML | 24 | 25,56 | 22,92 |
FRESUBIN LIPID DRINK CAPPUCCINO 200ML | 24 | 25,56 | 22,92 |
FRESUBIN LIPID DRINK ABACAXI E COCO | 24 | 25,56 | 22,92 |
FREBINI ENERGY DRINK BANANA 200ML | 24 | 21,3 | 19,1 |
FREBINI ENERGY DRINK MORANGO 200ML | 24 | 21,3 | 19,1 |
FREBINI ENERGY FIBRE DRINK CHOCOLATE 200ML | 24 | 21,3 | 19,1 |
FREBINI ENERGY FIBRE DRINK BAUNILHA 200ML | 24 | 21,3 | 19,1 |
FRESUBIN JUCY MAÇÃ 200ML | 24 | 28,4 | 25,47 |
FRESUBIN JUCY ABACAXI 200ML | 24 | 28,4 | 25,47 |
SURVIMED OPD DRINK | 24 | 27,72 | 24,86 |
Fresubin 5 kcal Shot Neutral | 24 | 35,16 | 31,53 |
FRESUBIN 3.2 Kcal DRINK BAUNILHA 125ml | 24 | 22,69 | 20,35 |
FRESUBIN 3.2 Kcal DRINK AVELÃ 125ml | 24 | 22,69 | 20,35 |
FRESUBIN LP DRINK | 24 | 22,69 | 20,35 |
Produto | Unidades por Caixa | UND | CX |
FREBINI ENERGY 500ML | 15 | 48,27 | 43,3 |
FREBINI ORIGINAL FIBRE 500ML | 15 | 48,27 | 43,3 |
FREBINI ORIGINAL 500ML | 15 | 48,27 | 43,3 |
FREBINI ENERGY FIBRE 500ML | 15 | 48,27 | 43,3 |
FRESUBIN ORIGINAL 500ML EB INT | 15 | 29,11 | 26,1 |
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 500ML | 15 | 29,82 | 26,74 |
FRESUBIN ENERGY 500ML EB | 15 | 30,53 | 27,38 |
FRESUBIN ENERGY FIBRE 500ML | 15 | 31,24 | 28,01 |
FRESUBIN HP ENERGY 500ML | 15 | 32,66 | 29,29 |
FRESUBIN HEPA 500ML | 15 | 59,63 | 53,48 |
FRESUBIN LIPID 500ML | 15 | 59,63 | 53,48 |
SURVIMED OPD 500 ML | 15 | 59,63 | 53,48 |
RECONVAN 500ML | 15 | 59,63 | 53,48 |
FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML | 15 | 51,11 | 45,84 |
FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE 500ML | 15 | 51,11 | 45,84 |
FRESUBIN ORIGINAL 1000ML | 8 | 24,53 | 22 |
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 1000ML | 8 | 25,65 | 23 |
FRESUBIN ENERGY 1000ML | 8 | 26,76 | 24 |
FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000ML | 8 | 27,88 | 25 |
FRESUBIN HP ENERGY 1000ML | 8 | 35,68 | 32 |
FRESUBIN SOYA FIBRE 1000ML | 8 | 23,42 | 21 |
SURVIMED OPD 1000ML | 8 | 102,68 | 92,09 |
FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML | 8 | 49,95 | 44,8 |
DIBEN 1000 EB | 8 | 51,38 | 46,08 |
DIBEN 1.5 Kcal HP 1000ml | 8 | 68,9 | 61,79 |
DIBEN 1.5 Kcal HP 500ml | 15 | 43,14 | 38,69 |
Produto | Unidades por Caixa | UND | CX |
FRESUBIN PROTEIN POWDER | 6 | 113,59 | 101,87 |
THICK & EASY 9 G SACHÊ CX COM 100 | 1 caixa c/ 100 | 894,49 | 802,23 |
THICK & EASY 225G | 6 | 89,45 | 80,22 |
Produto | Unidades por Caixa | UND | CX |
ADAPTADOR MAX ENPLUS (MP) | 1 | 5,13 | 4,6 |
FRACIONADOR DE EASYBAG MP | 1 | 3,12 | 2,8 |
EQUIPO ENTERAL AMIKA EASY BAG ENPLUS | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO ENTERAL AMIKA VARIOLINE COMFORT | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART VARIOLINE | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART/VISION EB | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO GRAVITACIONAL DUPLA VIA EASYBAGMP | 1 | 0 | 0 |
Produto | Unidades por Caixa | UND | CX |
FREKA TRELUMINA ENLOCK | 1 | 702,45 | 630 |
FREKA ENDOLUMINA FR 8, 270 CM, ENLOCK | 1 | 468,3 | 420 |
FREKA SONDA ENTERAL CH8 ENLOCK | 1 caixa com 10 | 444,89 | 399 |
FREKA SONDA ENTERAL # CH 15 | 1 caixa com 10 | 515,13 | 462 |
FREKA PAED CH 6,5 | 1 caixa com 10 | 398,06 | 357 |
FREKA SONDA CH8 80CM ENLOCK PED | 1 caixa com 10 | 515,13 | 462 |
FREKA SONDA ENTERAL CH10 ENLOCK | 1 caixa com 10 | 515,13 | 462 |
FREKA SONDA ENTERAL CH12 ENLOCK | 1 caixa com 10 | 538,55 | 483 |
Poduto | Unidades por Caixa | UND | CX |
FREKA GASTRO TUBE CH 15 | 1 | 643,91 | 577,5 |
FREKA PEG GASTRICA UNIVERSAL – CH 20 ENLOCK | 1 | 491,72 | 441 |
FREKA PEG GASTRICA UNIVERSAL – CH 15 ENLOCK | 1 | 491,72 | 441 |
FREKA TUBO INTESTINAL CH12 P/F. PEG CH20 | 1 | 643,91 | 577,5 |
FREKA TUBO INTEST. CH 9 – PEG GÁST CH15 | 1 | 643,91 | 577,5 |
FREKA JEJUNAL ENLOCK | 1 | 643,91 | 577,5 |
Unidades por Caixa | UND | CX | |
FREKA BUTTON P/ GASTROSTOMIA CH15 1,4CM | 1 | 1112,21 | 997,5 |
FREKA BUTTON P/ GASTROSTOMIA CH15 2,0CM | 1 | 1112,21 | 997,5 |
FREKA BUTTON P/ GASTROSTOMIA CH15 2,5CM | 1 | 1112,21 | 997,5 |
FREKA BUTTON P/ GASTROSTOMIA CH15 3,0CM | 1 | 1112,21 | 997,5 |
FREKA BUTTON P/ GASTROSTOMIA CH15 4,0CM | 1 | 1112,21 | 997,5 |
FREKA PEXACT | 1 | 2458,58 | 2205 |
Sugerimos entrar em contato com nossos atendentes pelo telefone ou WhatsApp Consulte-nos para pedidos ou esclarecimentos.
A tabela mostra preço por unidade e por caixa fechada.
Se Desejar enviar uma consulta pelo e-mail, por favor preencha o formulário abaixo.