Descrição
Fresubin® 2 kcal Crème
Apresentação: Pote 125 g | Densidade Calórica: 2.0 kcal/g
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso oral
Sugestão de Uso
Pacientes idosos e disfagia, restrição hídrica e/ou necessidades elevadas: DPOC, cardiopatias, pacientes renais em tratamento dialítico, desnutrição proteico-calórica.
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica - ✓
Alto Teor de MUFA - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Hipossódica - ✓
Sem Fibra
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (45%)
- Xarope de Glicose (42%a e 54%b)
- Sacarose (52%a a 40%b)
- Amido (4%)
- Maltodextrina (2%)
Lipídios (35%)
- Óleo de Girassol (66%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 0,65g / 2,9% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,3g / 1,3% VCT |
| MUFAS | 5,8g / 26% VCT |
| PUFAS | 1,4g / 6% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 4,4:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 200 |
| Proteína (g) | 10 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 102:1 |
| Carboidrato (g) | 23 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | – |
| Lipídio (g) | 7,8 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | – |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | – |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 65 |
| Cálcio (mg) | 196 |
| Ferro (mg) | 2,5 |
| Magnésio (mg) | 16 |
| Zinco (mg) | 2 |
| Iodo (μg) | 38 |
| Fósforo (mg) | 125 |
| Cobre (μg) | 375 |
| Selênio (μg) | 15 |
| Molibdênio (μg) | 19 |
| Cromo (μg) | 12 |
| Manganês (mg) | 0,5 |
| Cloreto (mg) | 62 |
| Potássio (mg) | 167 |
| Flúor (mg) | 0,25 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 150 |
| Betacaroteno (μg) | 375 |
| Vitamina D (μg) | 5,5 |
| Vitamina C (mg) | 19 |
| Vitamina E (mg) | 4,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,29 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,51 |
| Niacina (mg) | 1,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,43 |
| Ácido Fólico (μg) | 68 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,88 |
| Biotina (μg) | 9,4 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,5 |
| Vitamina K (μg) | 21 |
| Colina (mg) | – |

Avaliações
Não há avaliações ainda.