Descrição
Fresubin® LP
Apresentação: Frasco 200 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso oral
Sugestão de Uso
Doença Renal Crônica não dialítica. % eínas
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hipoproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Alto Teor de MUFA
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (6%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (54%)
- Maltodextrina (62%)
- Isomaltulose (24%)
- Amido de Tapioca (14%)
Lipídios (40%)
- Óleo de Canola (43,5%)
- Óleo de Girassol (29%)
- TCM (25%)
- Óleo de Peixe (2,5%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 2,7g / 12,1% VCT |
| TCM | 2,2g / 10% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,3g / 1,3% VCT |
| MUFAS | 4,7g / 21% VCT |
| PUFAS | 1,45g / 13% VCT |
| EPA + DHA | 0,06g / 0,27% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 2,6:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 200 |
| Proteína (g) | 3 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 395:1 |
| Carboidrato (g) | 26 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,2/98:2 |
| Lipídio (g) | 8,9 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 500 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 710 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 68 |
| Cálcio (mg) | 84 |
| Ferro (mg) | 2 |
| Magnésio (mg) | 20 |
| Zinco (mg) | 1,8 |
| Iodo (μg) | 20 |
| Fósforo (mg) | 55 |
| Cobre (μg) | 200 |
| Selênio (μg) | 10 |
| Molibdênio (μg) | 7 |
| Cromo (μg) | 3 |
| Manganês (mg) | 0,4 |
| Cloreto (mg) | 62 |
| Potássio (mg) | 100 |
| Flúor (mg) | 0,3 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 48 |
| Betacaroteno (μg) | 33 |
| Vitamina D (μg) | 1 |
| Vitamina C (mg) | 10 |
| Vitamina E (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,26 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 |
| Niacina (mg) | 3,4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,67 |
| Ácido Fólico (μg) | 100 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,6 |
| Biotina (μg) | 15 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,2 |
| Vitamina K (μg) | 11 |
| Colina (mg) | 55 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.