Descrição
Fresubin® 2 kcal Fibre DRINK
Apresentação: Frasco 200 mL | Densidade Calórica: 2.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso oral
Sugestão de Uso
Pacientes hipermetabólicos com necessidades elevadas, perda de peso e massa muscular, restrição hídrica e regularização do trânsito intestinal. 0%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica - ✓
Fórmula Normolipídica - ✓
Alto Teor de MUFA - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Hipossódica
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Caseinato (92%)
- Proteína do Soro do Leite (8%)
Carboidratos (45%)
- Xarope de Glicose (84%)
- Sacarose (14%)
- Maltodextrina (2%)
Lipídios (35%)
- Óleo de Girassol (66,5%)
- Óleo de Canola (33,5%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 0,7g / 3,1% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,36g / 1,6% VCT |
| MUFAS | 5,5g / 24,7% VCT |
| PUFAS | 0,9g / 4% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 3,5:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 200 |
| Proteína (g) | 10 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 100:1 |
| Carboidrato (g) | 22 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,6/84:16 |
| Lipídio (g) | 7,8 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 590 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 850 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 60 |
| Cálcio (mg) | 200 |
| Ferro (mg) | 2,5 |
| Magnésio (mg) | 31 |
| Zinco (mg) | 1,6 |
| Iodo (μg) | 34 |
| Fósforo (mg) | 120 |
| Cobre (μg) | 375 |
| Selênio (μg) | 15 |
| Molibdênio (μg) | 20 |
| Cromo (μg) | 12 |
| Manganês (mg) | 0,55 |
| Cloreto (mg) | 80 |
| Potássio (mg) | 160 |
| Flúor (mg) | 0,27 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 157 |
| Betacaroteno (μg) | 440 |
| Vitamina D (μg) | 2,7 |
| Vitamina C (mg) | 19 |
| Vitamina E (mg) | 4,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,3 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,49 |
| Niacina (mg) | 4,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,45 |
| Ácido Fólico (μg) | 47 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,64 |
| Biotina (μg) | 6 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,3 |
| Vitamina K (μg) | 21 |
| Colina (mg) | 70 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.