Descrição
Supportan®
Apresentação: EasyBag 500 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Atende às necessidades nutricionais dos pacientes com câncer em processo de caquexia. 7%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica - ✓
Fórmula Hiperlipídica - ✓
Alto Teor de Ômega 3 - ✓
Hipossódica - ✓
Óleo de Girassol de Alto
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (27%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (33%)
- Maltodextrina (56%)
- Sacarose (44%)
Lipídios (40%)
- TCM (34,5%)
- Óleo de Peixe (34,5%)
- Óleo de Açafrão (16,5%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 3,3g / 19,8% VCT |
| TCM | 2,3g / 13,8% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,6g / 3,6% VCT |
| MUFAS | 1,5g / 9% VCT |
| PUFAS | 1,9g / 11,4% VCT |
| EPA + DHA | 0,57g / 3,4% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 1,5:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 10 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 68,5:1 |
| Carboidrato (g) | 12 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,2 / 98:2 |
| Lipídio (g) | 6,7 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 340 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 435 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 48 |
| Cálcio (mg) | 203 |
| Ferro (mg) | 2,1 |
| Magnésio (mg) | 26 |
| Zinco (mg) | 2 |
| Iodo (μg) | 38 |
| Fósforo (mg) | 120 |
| Cobre (μg) | 375 |
| Selênio (μg) | 15 |
| Molibdênio (μg) | 19 |
| Cromo (μg) | 11 |
| Manganês (mg) | 0,5 |
| Cloreto (mg) | 50 |
| Potássio (mg) | 128 |
| Flúor (mg) | 0,3 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 150 |
| Betacaroteno (μg) | 375 |
| Vitamina D (μg) | 2,9 |
| Vitamina C (mg) | 19 |
| Vitamina E (mg) | 4,1 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,23 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,5 |
| Niacina (mg) | 1,5 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,43 |
| Ácido Fólico (μg) | 72 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,75 |
| Biotina (μg) | 11 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,5 |
| Vitamina K (μg) | 21 |
| Colina (mg) | 4 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.