Descrição
Fresubin® 2 kcal HP Fibre
Apresentação: EasyBag 500 mL e 1000 mL | Densidade Calórica: 2.0 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Pacientes com necessidades calórica-proteicas elevadas e restrição hídrica severa (Ex. DPOC, cardiopatias) e regularização do trânsito intestinal. 0%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica e Hiperlipídica - ✓
Alto Teor de MUFA - ✓
Baixo em Gorduras Saturadas - ✓
Hipossódica
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Caseinato (92%)
- Proteína do Soro do Leite (8%) 4
Carboidratos (35%)
- Xarope de Glicose (97%)
- Maltodextrina (3%)
Lipídios (45%)
- Óleo de Canola (42,4%)
- TCM (25%)
- Óleo de Peixe (2,5%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 2,87g / 12,9% VCT |
| TCM | 2,3g / 10,3% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,38g / 1,7% VCT |
| MUFAS | 5,1g / 23% VCT |
| PUFAS | 1,5g / 6,8% VCT |
| EPA + DHA | 0,07g / 0,31% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 2,5:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 200 |
| Proteína (g) | 10 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 100:1 |
| Carboidrato (g) | 17 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,5 / 63:37 |
| Lipídio (g) | 10 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 410 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 580 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 60 |
| Cálcio (mg) | 205 |
| Ferro (mg) | 3 |
| Magnésio (mg) | 20 |
| Zinco (mg) | 2,6 |
| Iodo (μg) | 21 |
| Fósforo (mg) | 120 |
| Cobre (μg) | 280 |
| Selênio (μg) | 16 |
| Molibdênio (μg) | 20 |
| Cromo (μg) | 13 |
| Manganês (mg) | 0,56 |
| Cloreto (mg) | 90 |
| Potássio (mg) | 170 |
| Flúor (mg) | 0,3 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 160 |
| Betacaroteno (μg) | 20 |
| Vitamina D (μg) | 2,6 |
| Vitamina C (mg) | 13 |
| Vitamina E (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,27 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,47 |
| Niacina (mg) | 3,6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 |
| Ácido Fólico (μg) | 43 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,75 |
| Biotina (μg) | 5,5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1 |
| Vitamina K (μg) | 15 |
| Colina (mg) | – |





Avaliações
Não há avaliações ainda.