Descrição
Fresubin® HP Energy FB
Apresentação: EasyBag 1000 mL | Densidade Calórica: 1.5 kcal/mL
Descrição
Fórmula MODIFICADA para uso enteral
Sugestão de Uso
Desnutrição moderada a grave com necessidades calórico-proteicas elevadas e que se beneficiem do acréscimo de fibras, especialmente as solúveis. 20%
Características do Produto
- ✓
Fórmula Hipercalórica - ✓
Fórmula Hiperproteica - ✓
Fórmula Normolipídica
Distribuição de Macronutrientes e Fontes
Proteínas (20%)
- Caseinato (80%)
- Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos (45%)
- Maltodextrina (100%)
Lipídios (35%)
- Óleo de Soja (39,4%)
- Óleo de Peixe (3,4%)
Perfil Lipídico (por 100mL / 100g)
| Ácidos Graxos | Quantidade / VCT |
|---|---|
| SFA | 3,7g / 22,2% VCT |
| TCM | 3,3g / 20% VCT |
| Láurico, Mirístico e Palmítico | 0,29g / 1,7% VCT |
| MUFAS | 0,5g / 3% VCT |
| PUFAS | 1,5g / 9% VCT |
| EPA + DHA | 0,05g / 0,3% VCT |
| Relação ω6:ω3 | 6,7:1 |
Informação Nutricional (por 100mL / 100g)
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Macronutrientes e Parâmetros Gerais | |
| Calorias (Kcal) | 150 |
| Proteína (g) | 7,5 |
| Relação Kcal não proteica/gN | 141:1 |
| Carboidrato (g) | 16 |
| Fibras (g) / Relação Sol:Insol | 1,5 / 61:39 |
| Lipídio (g) | 5,8 |
| Relação ω6:ω3 | – |
| Osmolaridade mOsmol/L | 360 |
| Osmolalidade mOsmol/Kg H2O | 470 |
| Minerais e Oligoelementos | |
| Sódio (mg) | 95 |
| Cálcio (mg) | 80 |
| Ferro (mg) | 1,3 |
| Magnésio (mg) | 27 |
| Zinco (mg) | 1,2 |
| Iodo (μg) | 13 |
| Fósforo (mg) | 63 |
| Cobre (μg) | 133 |
| Selênio (μg) | 6,7 |
| Molibdênio (μg) | 10 |
| Cromo (μg) | 6,7 |
| Manganês (mg) | 0,27 |
| Cloreto (mg) | 184 |
| Potássio (mg) | 234 |
| Flúor (mg) | 0,13 |
| Vitaminas e Outros Nutrientes | |
| Vitamina A (μg) | 70 |
| Betacaroteno (μg) | 133 |
| Vitamina D (μg) | 1,3 |
| Vitamina C (mg) | 6,7 |
| Vitamina E (mg) | 1,3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,13 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 1,6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,16 |
| Ácido Fólico (μg) | 27 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,27 |
| Biotina (μg) | 5 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,47 |
| Vitamina K (μg) | 6,7 |
| Colina (mg) | 27 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.